| Titel | Tempo | Struktur | Dauer | Rhythmus | Anmerkung |
| Earl of Mansfield | 113 | 6x64 | 3:32 | ||
| Chorus Jig | 117 | 5x64 | 2:52 | ||
| Coleraine | 124 | 5x64 | 2:45 | Jig | |
| Mistwold | 111 | 6x64 | 3:36 | vocals | |
| Starr Label Reel | 107 | 9x64 | 5:33 | & Ned Kendall | |
| Maguinni´s Delight | 112 | 5,5x64 | 3:17 | ||
| Prince William II | 123 | 5x64 | 2:43 | Jig | |
| Scotch Hornpipe | 112 | 6x64 | 3:34 | ||
| Glenn Towle | 111 | 9x64 | 5:20 | (Market Lass) | |
| Reel de Jeunne Marié | 99 | 5x64 | 3:23 | ||
| Madame Bonaparte | 183< | 2:55 | schneller werdend | ||
| Farewell to Whiskey | 117 | 2x64+5x48 | 3:15 | & Money Musk | |
| Prince William | 116 | 5x64 | 2:52 | vocals | |
| Brisk Young Lads | 118 | 9x64 | 4:48 | Jig | & 2 and 6 Penny Girl |
| Petronella | 115 | 6x64 | 3:31 | ||
| Irish American Reel | 114 | 6x64 | 3:26 | Anfang unklar | |
| La Grondeuse | 106 | 4,5x64 | 2:55 | ausblendend | |
| Poor Auld Woman | 112 | 5x64 | 3:02 | ||
| Huntsmen´s Chorus | 123 | 6x64 | 3:17 | vocals | |
| Petronella | 1:12 | with Calls | |||
| Meeting of the Waters | 115 | 5,5x64 | 3:12 | ausblendend |
|
Zurück zur Back to |
Übersicht the Start |
zur to the |
CD-Liste CD List |